Position de Sir Ernest

 

Time Latitude Longitude Route Speed Escale ?
05 Aug 2007 11h30 N 36° 35.8´ W 4° 30.8´ 180° 0.0 kn 1
28 Oct 2007 19h00 N 36° 8.9´ W 5° 21.2´ 240° 0.0 kn 1
06 Nov 2007 16h30 N 36° 2.5´ W 5° 25.5´ 250° 5.0 kn 0
07 Nov 2007 12h12 N 35° 42.0´ W 7° 12.0´ 270° 5.0 kn 0
08 Nov 2007 12h31 N 34° 36.0´ W 8° 14.0´ 230° 5.0 kn 0
09 Nov 2007 13h19 N 33° 48.0´ W 10° 17.0´ 230° 5.0 kn 0
10 Nov 2007 13h06 N 32° 53.0´ W 11° 36.0´ 220° 5.0 kn 0
12 Nov 2007 14h31 N 30° 1.0´ W 13° 39.0´ 220° 4.7 kn 0
13 Nov 2007 12h59 N 29° 5.0´ W 15° 0.0´ 240° 4.6 kn 0
14 Nov 2007 04h40 N 28° 28.0´ W 16° 14.6´ 180° 0.0 kn 1
27 Nov 2007 17h18 N 27° 55.0´ W 16° 35.0´ 275° 5.0 kn 0
28 Nov 2007 13h15 N 27° 25.0´ W 17° 41.0´ 260° 5.0 kn 0
29 Nov 2007 12h36 N 26° 17.0´ W 18° 42.0´ 240° 5.0 kn 0
30 Nov 2007 13h04 N 25° 28.0´ W 19° 40.0´ 270° 5.0 kn 0
01 Dec 2007 13h00 N 24° 48.0´ W 21° 23.0´ 270° 5.0 kn 0
02 Dec 2007 13h27 N 24° 32.0´ W 23° 28.0´ 270° 5.0 kn 0
03 Dec 2007 12h52 N 24° 11.0´ W 25° 14.0´ 265° 4.0 kn 0
04 Dec 2007 13h03 N 23° 59.0´ W 27° 10.0´ 270° 4.5 kn 0
05 Dec 2007 12h54 N 23° 32.0´ W 29° 6.0´ 270° 4.5 kn 0
06 Dec 2007 12h56 N 23° 17.0´ W 30° 10.0´ 260° 4.0 kn 0
07 Dec 2007 13h04 N 23° 0.0´ W 31° 52.0´ 250° 5.5 kn 0
08 Dec 2007 13h13 N 22° 59.0´ W 33° 38.0´ 260° 4.5 kn 0
09 Dec 2007 20h35 N 22° 22.0´ W 35° 53.0´ 265° 3.8 kn 0
10 Dec 2007 12h58 N 22° 22.0´ W 36° 55.0´ 270° 4.0 kn 0
11 Dec 2007 13h04 N 21° 39.0´ W 38° 28.0´ 270° 5.0 kn 0
12 Dec 2007 12h56 N 21° 8.0´ W 40° 17.0´ 265° 4.3 kn 0
13 Dec 2007 13h30 N 20° 41.0´ W 42° 14.0´ 265° 5.0 kn 0
14 Dec 2007 13h03 N 20° 13.0´ W 44° 12.0´ 275° 4.8 kn 0
15 Dec 2007 13h05 N 19° 59.0´ W 45° 56.0´ 275° 4.5 kn 0
16 Dec 2007 13h21 N 19° 35.0´ W 47° 43.0´ 275° 4.8 kn 0
17 Dec 2007 13h19 N 19° 28.0´ W 49° 43.0´ 280° 5.0 kn 0
18 Dec 2007 13h41 N 19° 0.0´ W 51° 33.0´ 270° 5.0 kn 0
19 Dec 2007 20h39 N 18° 28.0´ W 53° 21.0´ 250° 5.0 kn 0
20 Dec 2007 13h26 N 17° 57.0´ W 55° 15.0´ 265° 5.0 kn 0
21 Dec 2007 15h01 N 17° 14.0´ W 57° 7.0´ 270° 4.8 kn 0
22 Dec 2007 12h54 N 16° 41.0´ W 58° 55.0´ 270° 5.0 kn 0
23 Dec 2007 12h48 N 16° 13.0´ W 60° 54.0´ 270° 4.8 kn 0
23 Dec 2007 20h30 N 16° 13.3´ W 61° 31.8´ 270° 0.0 kn 1
29 Dec 2007 16h00 N 15° 52.1´ W 61° 35.0´ 180° 0.0 kn 1
31 Dec 2007 15h00 N 15° 34.9´ W 61° 27.8´ 0.0 kn 1
02 Jan 2008 12h30 N 15° 17.1´ W 61° 22.6´ 90° 0.0 kn 1
03 Jan 2008 15h30 N 14° 36.0´ W 61° 4.1´ 90° 0.0 kn 1
06 Jan 2008 14h00 N 14° 26.5´ W 60° 54.3´ 0.0 kn 1
11 Jan 2008 14h30 N 14° 24.0´ W 60° 49.0´ 270° 0.0 kn 1
12 Jan 2008 20h30 N 14° 5.0´ W 60° 57.0´ 270° 0.0 kn 1
14 Jan 2008 07h30 N 13° 0.0´ W 61° 14.0´ 270° 0.0 kn 1
14 Jan 2008 15h00 N 12° 58.0´ W 61° 15.0´ 270° 0.0 kn 1
15 Jan 2008 14h30 N 12° 42.0´ W 61° 19.0´ 270° 0.0 kn 1
16 Jan 2008 12h30 N 12° 38.0´ W 61° 21.4´ 270° 0.0 kn 1
19 Jan 2008 12h15 N 12° 38.1´ W 61° 23.9´ 270° 0.0 kn 1
25 Jan 2008 13h00 N 12° 35.8´ W 61° 24.9´ 180° 0.0 kn 1
28 Jan 2008 07h00 N 15° 51.3´ W 61° 37.2´ 0.0 kn 1
29 Jan 2008 16h45 N 16° 13.5´ W 61° 32.0´ 0.0 kn 1
18 Feb 2008 15h30 N 16° 12.1´ W 61° 29.6´ 180° 0.0 kn 1
19 Feb 2008 16h00 N 15° 52.0´ W 61° 35.1´ 270° 0.0 kn 1
08 Mar 2008 22h08 N 16° 18.4´ W 61° 47.9´ 0.0 kn 1
11 Mar 2008 17h51 N 18° 4.1´ W 63° 5.6´ 0.0 kn 1
14 Mar 2008 15h53 N 18° 27.3´ W 64° 26.5´ 0.0 kn 1
15 Mar 2008 18h30 N 18° 28.1´ W 64° 25.0´ 0.0 kn 1
20 Mar 2008 22h43 N 18° 27.6´ W 64° 31.8´ 0.0 kn 1
21 Mar 2008 18h40 N 18° 24.9´ W 64° 36.8´ 0.0 kn 1
23 Mar 2008 14h30 N 18° 24.0´ W 64° 35.1´ 60° 5.0 kn 0
23 Mar 2008 15h00 N 18° 27.1´ W 64° 26.4´ 0.0 kn 1
24 Mar 2008 15h00 N 18° 27.6´ W 64° 26.9´ 15° 5.0 kn 0
24 Mar 2008 15h30 N 18° 30.4´ W 64° 25.1´ 30° 5.0 kn 0
24 Mar 2008 15h40 N 18° 31.2´ W 64° 23.3´ 60° 5.0 kn 0
24 Mar 2008 15h45 N 18° 30.6´ W 64° 22.7´ 130° 5.0 kn 0
24 Mar 2008 15h50 N 18° 29.7´ W 64° 22.7´ 180° 4.0 kn 0
24 Mar 2008 16h00 N 18° 29.4´ W 64° 22.8´ 0.0 kn 1
05 Apr 2008 14h30 N 18° 30.2´ W 64° 22.3´ 270° 0.0 kn 1
07 Apr 2008 00h00 N 18° 30.1´ W 64° 21.6´ 0.0 kn 1
08 Apr 2008 17h51 N 18° 28.2´ W 64° 25.0´ 0.0 kn 1
10 Apr 2008 22h24 N 18° 4.0´ W 63° 5.4´ 0.0 kn 1
05 May 2008 18h56 N 18° 6.3´ W 63° 3.5´ 0.0 kn 1
06 May 2008 18h40 N 18° 17.5´ W 62° 55.1´ 4.8 kn 0
07 May 2008 14h00 N 19° 37.0´ W 62° 3.0´ 40° 5.0 kn 0
08 May 2008 14h03 N 21° 8.0´ W 60° 56.0´ 35° 4.5 kn 0
09 May 2008 13h54 N 22° 35.0´ W 59° 34.0´ 35° 5.0 kn 0
10 May 2008 13h36 N 24° 4.0´ W 58° 22.0´ 40° 5.0 kn 0
11 May 2008 14h00 N 25° 11.0´ W 57° 29.0´ 30° 5.0 kn 0
12 May 2008 13h56 N 26° 43.0´ W 56° 32.0´ 45° 3.5 kn 0
13 May 2008 13h40 N 27° 51.0´ W 55° 13.0´ 60° 6.0 kn 0
13 May 2008 00h00 N 28° 45.0´ W 53° 24.0´ 75° 4.0 kn 0
15 May 2008 13h48 N 29° 45.0´ W 51° 54.0´ 60° 5.0 kn 0
16 May 2008 13h52 N 30° 30.0´ W 50° 37.0´ 70° 4.5 kn 0
17 May 2008 13h55 N 31° 34.0´ W 49° 25.0´ 40° 5.0 kn 0
18 May 2008 13h20 N 32° 34.0´ W 48° 40.0´ 100° 3.0 kn 0
19 May 2008 13h36 N 32° 59.0´ W 48° 9.0´ 90° 2.5 kn 0
20 May 2008 18h17 N 34° 1.0´ W 47° 15.0´ 4.0 kn 0
21 May 2008 13h36 N 34° 13.0´ W 46° 13.0´ 25° 3.5 kn 0
22 May 2008 13h36 N 35° 32.0´ W 45° 45.0´ 2.5 kn 0
23 May 2008 13h31 N 36° 52.0´ W 45° 58.0´ 20° 5.0 kn 0
24 May 2008 12h34 N 37° 43.0´ W 43° 53.0´ 75° 6.0 kn 0
25 May 2008 12h15 N 38° 12.0´ W 41° 20.0´ 90° 5.5 kn 0
26 May 2008 12h46 N 38° 34.0´ W 38° 52.0´ 70° 5.0 kn 0
27 May 2008 13h22 N 38° 26.0´ W 36° 18.0´ 90° 5.0 kn 0
28 May 2008 13h32 N 38° 47.0´ W 34° 16.0´ 40° 4.0 kn 0
29 May 2008 12h14 N 39° 7.0´ W 32° 33.0´ 90° 5.0 kn 0
30 May 2008 12h22 N 38° 41.0´ W 30° 21.0´ 95° 5.0 kn 0
31 May 2008 10h33 N 38° 31.9´ W 28° 37.5´ 0.0 kn 1
09 Jul 2008 08h30 N 37° 44.3´ W 25° 39.9´ 0.0 kn 1
18 Jul 2008 23h45 N 33° 3.7´ W 16° 19.9´ 0.0 kn 1
01 Aug 2008 18h30 N 37° 35.8´ W 0° 59.1´ 0.0 kn 1
05 Aug 2008 19h00 N 38° 44.7´ E 1° 25.7´ 0.0 kn 1
06 Aug 2008 20h00 N 38° 50.2´ E 1° 23.7´ 0.0 kn 1
09 Aug 2008 10h00 N 38° 51.5´ E 1° 10.8´ 335° 5.0 kn 0
09 Aug 2008 14h25 N 39° 8.3´ E 1° 22.5´ 40° 5.0 kn 0
10 Aug 2008 10h01 N 40° 0.8´ E 3° 5.6´ 30° 5.0 kn 0
11 Aug 2008 12h42 N 42° 3.3´ E 3° 17.7´ 25° 5.0 kn 0
11 Aug 2008 17h00 N 42° 19.5´ E 3° 22.0´ 358° 5.0 kn 0
11 Aug 2008 20h30 N 42° 31.0´ E 3° 6.5´ 0.0 kn 1
14 Aug 2008 15h10 N 43° 22.6´ E 4° 49.9´ 0.0 kn 1

Retour au blog...